body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Миргородський Володимир Васильович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 24.04.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
05471081 |
4. Місцезнаходження |
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, , вул. Київська, 8є |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0 0 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2015 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.sevenergo.com.ua | в мережі Інтернет | 24.04.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | X |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Посади корпоративного секретаря немає; свiдоцтва немає; iнших цiнних паперiв (окрiм вказаних у цьому звiтi), випущених емiтентом немає; похiдних цiнних паперiв емiтент немає; конвертацiї цiнних паперiв не вiдбувалось; iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв дiяльностi немає; iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї немає; управителя та керуючого iпотекою емiтент немає; трансформацiї (перетворення) iпотечних активiв не вiдбувалось; iпотечних сертифiкатiв та iпотечного покриття емiтент немає. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом); звiт про власний капiтал; примiтки до фiнансової звiтностi складаються емiтентом тiлькi у складi рiчной фiнансовой звiтностi. |
1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | виписка | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 29.09.1995 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Київська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 6722400 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 4 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.12 Передача електроенергiї, 35.14 Торгiвля електроенергiєю | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Органами управлiння пiдприємства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада; Генеральний директор. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами | серiя АЕ № 575910 | 27.01.2015 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) | Необмежена |
Опис | д/н | |||
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом | серiя АЕ № 575909 | 27.01.2015 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) | Необмежена |
Опис | д/н |
1. Найменування | Протягом звiтного кварталу емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб |
2. Організаційно-правова форма | |
3. Код за ЄДРПОУ | 0 |
4. Місцезнаходження | Протягом звiтного кварталу емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб |
5. Опис | Протягом звiтного кварталу емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб |
1. Посада | Генеральний директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Миргородський В.В. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1955 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 35 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник Голови правлiння з питань реформування ринку електроенергiї ПАТ "Одесаобленерго" |
8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
1. Посада | Голова Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Спектор М.Й. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 23 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Голова Наглядової ради з 2008-2015 ПАТ "ЕК"Севастопольенерго" |
8. Опис | Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зоммер А.Е. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1949 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 43 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Член Наглядової ради з 2008р по 2015 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго". |
8. Опис | Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Глазова О.В. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1956 |
5. Освіта | виша |
6. Стаж роботи (років) | 40 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Член Наглядової ради з 2008-2015 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго". |
8. Опис | Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | VS Energy International N.V. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н 34167415 д/н |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | - |
6. Стаж роботи (років) | 15 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | - |
8. Опис | Фiзична особа дiє на пiдставi довiреностi |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | ТОВ "ВС "Енерджi Iнтернейшнл Україна" |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н 33947089 д/н |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | - |
6. Стаж роботи (років) | 17 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | - |
8. Опис | Фiзична особа дiє на пiдставi довiреностi |
1. Посада | Голова Ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Аксьонова Н.М. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1958 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 34 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ"ЕК "Севастопольенерго". |
8. Опис | Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. |
1. Посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Натарено Берреондо I.О. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1984 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 10 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Член Ревiзiйної комiсiї "ПАТ "ЕК "Севастопольенерго". |
8. Опис | Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. |
1. Посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Азарова I.О. |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 37 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Севастопольенего". |
8. Опис | Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. |
1. Найменування | ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 01001, м. Київ, вул. Гринченка, 3 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 581322 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 377-70-16 (044) 279-12-49 |
8. Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть |
9. Опис | Послуги щодо депозитарного облiку цiнних паперiв емiтента |
1. Найменування | ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 20064500 |
4. Місцезнаходження | 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581146 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 05.04.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 490-57-85 (044) 490-57-85 |
8. Вид діяльності | Торгiвля на фондовому ринку України |
9. Опис | Послуги щодо професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. |
1. Найменування | ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 31810610 |
4. Місцезнаходження | 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263431 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 494-43-73 (044) 494-43-73 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть |
9. Опис | Послуги з професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.07.2007 | 16/26/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA 4000075774 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 26889600 | 6722400 | 100 |
Опис | Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери емiтента знаходяться у бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у категорiї позалiстинговi цiннi папери. |
2. Інформація про облігації емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.11.2005 | 376/2/05 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку .Департамент корпоративних вiдносин | відсоткові | 1000 | 10000 | Бездокументарні іменні | 10000000 | 15 | щоквартально | 0 | 20.10.2015 |
Опис | Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери знаходяться у бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у категорiї позалiстинговi. | ||||||||||
21.02.2008 | 190/2/08 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 100000 | Бездокументарні іменні | 100000000 | 17 | щоквартально | 0 | 30.09.2017 |
Опис | Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери знаходяться у другому рiвнi лiстингу ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 83120 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 83120 | X | X |
за облiгацiями | 28.11.2005 | 10000 | 15 | 15.10.2015 |
за облiгацiями | 21.02.2008 | 73120 | 17 | 26.09.2017 |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 6 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 41097 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 124223 | X | X |
Опис: |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" | за ЄДРПОУ | 05471081 |
Територія | за КОАТУУ | 3222410600 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 35.13 | |
Середня кількість працівників | 4 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Київська, буд.8є | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 1058 | 1037 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 1058 | 1058 | 0 |
знос | 1012 | 0 | 21 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 100753 | 100753 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 6079 | 6079 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 107890 | 107869 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 3420 | 3420 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4422 | 4431 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 293 | 293 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 132854 | 132854 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 | 8 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 | 31 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 1 | 31 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 140990 | 141036 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 248881 | 248906 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 6722 | 6722 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 104 | 104 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 1680 | 1680 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 119717 | 116176 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 128224 | 124683 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 83120 | 83120 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 83120 | 83120 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 178 | 190 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 6 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 14 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 28 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 207 | 207 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 35720 | 35720 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1431 | 4939 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 37537 | 41103 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 248881 | 248906 | 0 |
Примітки | Станом на теперiшнiй час Товариство не має можливостi вiдновити первиннi документи за перiод перебування на окупованiй територiї АР Крим, достовiрно встановити перелiк та обсяг всiх господарських операцiй, що унеможливлює складання i подання фiнансової звiтностi за 2014 рiк. З моменту поновлення реєстрацiї на материковiй частинi України (2015 рiк) ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» здiйснює належне фiксування всiх господарських операцiй з можливiстю їх повного i достовiрного вiдображення в бухгалтерському облiку. Але у зв’язку з вiдсутнiстю залишкiв на початок звiтного перiоду на даний час неможливо сформувати фiнансову звiтнiсть за 1 квартал 2015 року згiдно законодавства України. Товариство докладає всiх зусиль з тим, щоб вiдновити бухгалтерський облiк , сформувати i надати фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до вимог законодавства України. |
---|---|
Керівник | Миргородський В.В. |
Головний бухгалтер | Штуля Я.Я. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" | за ЄДРПОУ | 05471081 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 9 | 0 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 9 | 0 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 62 ) | ( 0 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 21 ) | ( 0 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
