body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Генеральний директор | Миргородський Володимир Васильович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.07.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
05471081 |
4. Місцезнаходження |
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, , вул. Київська, 8є |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0459855050 - |
6. Електронна поштова адреса |
office@sevenergo.com.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.07.2018 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | в мережі Інтернет | ||
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | X |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
11. Інформація про заміну управителя | |
12. Інформація про керуючого іпотекою | |
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
15. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
21. Примітки: Посади корпоративного секретаря немає; свiдоцтва немає; iнших цiнних паперiв (окрiм вказаних у цьому звiтi), випущених емiтентом немає; похiдних цiнних паперiв емiтент немає; iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї немає; iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї немає; iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв немає; iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть немає; iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв немає; конвертацiї цiнних паперiв не вiдбувалось; iнформацiї про замiну управителя немає; управителя та керуючого iпотекою емiтент немає; трансформацiї (перетворення) iпотечних активiв не вiдбувалось; iнформацiї про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом немає; iнформацiї про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття емiтент немає; iнформацiї про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям немає; iнформацiї про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотченого покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду немає; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття немає; iнформацiї про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв немає; Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами ) бухгалтерського облiку вiдустня; Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом); звiт про власний капiтал; примiтки до фiнансової звiтностi складаються емiтентом тiлькi у складi рiчної фiнансовой звiтностi; квартальної (промiжної) фiнансової звiтностi поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) немає; Звiту про стан об'єкта нерухомостi немає. |
1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | виписка | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 29.09.1995 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Київська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 6722400 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 4 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 35.13 Розподiлення електроенергiї, д/в д/в, д/в д/в | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Органами управлiння пiдприємства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада; Генеральний директор. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами | серiя АЕ № 575936 | 19.05.2015 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | Необмежена |
Опис | д/н | |||
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом | серiя АЕ № 575935 | 19.05.2015 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | Необмежена |
Опис | д/н |
1. Найменування | Протягом звiтного кварталу емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб |
2. Організаційно-правова форма | |
3. Код за ЄДРПОУ | 0 |
4. Місцезнаходження | Протягом звiтного кварталу емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб |
5. Опис | Протягом звiтного кварталу емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб |
1. Посада | Генеральний директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Миргородський Володимир Васильович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1955 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 37 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник Голови правлiння з питань реформування ринку електроенергiї юридичної особи. |
8. Опис | Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" вiд 27.03.2018 р. (протокол вiд 27.03.2018 р. б/н) внесенi змiни до контракту з Генеральним директором ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" Миргородським Володимиром Васильовичем , у зв'язку з чим подовженi його повноваження. Особа займає дану посаду з 10.04.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" та Положенням про Виконавчий орган. Посадовiй особi емiтента як Генеральному директору винагорода виплачувалась згiдно умов контракту. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний квартал. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
1. Посада | Голова Наглядової Ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лавренко Микола Миколайович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1956 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 43 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Президент юридичної особи, Перший-Вiце Президент юридичної особи |
8. Опис | Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" (Протокол вiд 11.04.2018р.), та рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 11.04.2018р) обраний Головою Наглядової ради з 11.04.2018р., згiдно Статуту Товариства. Положення та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО". Посадова особа як Голова Наглядової ради емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди за звiтний квартал. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа не займає посаду незалежного директора.Посадова особа на розриття паспортних даних згоди не надавала |
1. Посада | Член Наглядової Ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Колесник Олег Миколайович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1956 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 41 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник генерального директора з фiнансового iнвестування юридичної особи, Радник Президента юридичної особи. |
8. Опис | Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" (Протокол вiд 11.04.2018р.), та рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 11.04.2018р) обраний членом Наглядової ради з 11.04.2018р., згiдно Статуту Товариства. Положення та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО". Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди за звiтний квартал. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа не займає посаду незалежного директора. Посадова особа на розриття паспортних даних згоди не надавала |
1. Посада | Член Наглядової Ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Глазова Ольга Валерiанiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1956 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 43 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор департаменту корпоративних вiдносин та приватизацiї юридичної особи. |
8. Опис | Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" (Протокол вiд 11.04.2018), та рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 11.04.2018р) обрана членом Наглядової ради з 11.04.2018р., згiдно Статуту Товариства. Положення та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО". Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди за звiтний квартал. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа не займає посаду незалежного директора. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала |
1. Посада | Член Наглядової Ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зоммер Анатолiй Еммануїлович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1949 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 46 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Вiце-Президент з розвитку енергетики юридичної особи |
8. Опис | Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" (Протокол вiд 11.04.2018 р), та рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 11.04.2018р) обраний членом Наглядової ради з 11.04.2018, згiдно Статуту Товариства. Положення та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО". Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди за звiтний квартал. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа не займає посаду незалежного директора. Посадова особа на розриття паспортних даних згоди не надавала |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Санченко Юрiй Миколайович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1981 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 19 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор виробничого департаменту юридичної особи |
8. Опис | Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" (Протокол вiд 11.04.2018), та рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 11.04.2018 р) обраний членом Наглядової ради з 11.04.2018р, згiдно Статуту Товариства. Положення та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО", Положення про Наглядову раду ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО". Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди за звiтний квартал. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа не займає посаду незалежного директора. Посадова особа на розриття паспортних даних згоди не надавала |
1. Посада | Голова Ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Федорко Анастасiя Миколаївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1962 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 38 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор економiчного департаменту юридичної особи |
8. Опис | Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" (Протокол №24 вiд 31.03.2016р.), та рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 31.03.2016р) обраний Голової Ревiзiйної комiсiї з 31.03.2016р, згiдно Статуту Товариства. Положення та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО", Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО". Посадова особа як член Ревiзiйної комiсiї емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди за звiтний квартал. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа не займає посаду незалежного директора. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала |
1. Посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Азарова Iрина Олегiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 40 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний фахiвець планово-економiчного вiддiлу юридичної особи |
8. Опис | Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" (Протокол №24 вiд 31.03.2016р.), та рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 31.03.2016р) обраний Голової Ревiзiйної комiсiї з 31.03.2016р, згiдно Статуту Товариства. Положення та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО", Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО". Посадова особа як член Ревiзiйної комiсiї емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди за звiтний квартал. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа не займає посаду незалежного директора. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала |
1. Посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Аксьонова Наталiя Михайлiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1958 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 37 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Провiдний економiст вiддiлу внутрiшнього аудиту департаменту внутрiшнього контролю юридичної особи. |
8. Опис | Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" (Протокол №24 вiд 31.03.2016р.), та рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 31.03.2016р) обраний Голової Ревiзiйної комiсiї з 31.03.2016р, згiдно Статуту Товариства. Положення та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО", Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО". Посадова особа як член Ревiзiйної комiсiї емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди за звiтний квартал. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не являється акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв. Посадова особа не займає посаду незалежного директора. Посадова особа на розриття паспортних даних згоди не надавала. |
1. Найменування | ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 04071, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Правила №2092 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 5910444 (044) 5910444 |
8. Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть |
9. Опис | Послуги щодо депозитарного облiку цiнних паперiв емiтента |
1. Найменування | ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 31810610 |
4. Місцезнаходження | 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263431 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 494-43-73 (044) 494-43-73 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть |
9. Опис | Послуги з професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.07.2007 | 16/26/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA 4000075774 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 26889600 | 6722400 | 100 |
Опис | Торгiвля акцiями здiйснюється на всiй територiї України на бiржовому та позабiржовому ринку цiнних паперiв. У звiтному перiодi акцiї емiтента не перебували в лiстингу на жоднiй фондовiй бiржi. Мета емiсiї, спосiб розмiщення визначенi умовами випуску акцiй. |
2. Інформація про облігації емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.02.2008 | 190/2/08 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 100000 | Бездокументарні іменні | 100000000 | 14 | щоквартально | 0 | 26.09.2017 |
Опис | Торгiвля облiгацiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, оскiльки закiнчився термiн обiгу облiгацiй. Всi облiгацiї знаходяться на рахунку в цiнних паперах емiтента в депозитарiї у зв’язку iз здiйсненням процедури погашення облiгацiй. У звiтному перiодi облiгацiї емiтента не перебували в лiстингу на жоднiй фондовiй бiржi. Мета емiсiї, спосiб розмiщення, дострокове погашення визначенi в проспектi емiсiї облiгацiй. Сума процентного доходу за облiгацiями, виплаченого у звiтному перiодi, дорiвнює нулю. Виплата процентного доходу за облiгацiями у звiтному перiодi не здiйснювалась у зв'язку з закiнченням перiоду нарахування вiдсоткiв та настанням строку погашення облiгацiй. |
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання та забезпечення | X | 137360 | X | X |
Усього зобов'язань та забезпечень | X | 137360 | X | X |
Опис: | д/в |
№ з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 11.04.2018 | Загальнi збори акцiонерiв | 2500000 | 193711 | 1290.58 | Встановлених грошових зобов'язань особи перед Товариством | 12.04.2018 | http://www.sevenergo.com.ua/?q=system/files/Publikaciya_vchinennya_zpdf. |
Зміст інформації: | ||||||||
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" вiд 11.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлених грошових зобов'язань особи перед Товариством. Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 193 711 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1290,58%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 26 257 522 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у Загальних зборах -25 113 092 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 24 603 216 штук . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 508 676 штук. | ||||||||
2 | 11.04.2018 | Загальнi збори акцiонерiв | 2500000 | 193711 | 1290.58 | Встановлених грошових зобов'язань Товариства перед особою | 12.04.2018 | http://www.sevenergo.com.ua/?q=system/files/Publikaciya_vchinennya_zpdf. |
Зміст інформації: | ||||||||
