• блок 3
  • промо1
    • промо1
    • промо2
      • Укр
      • Рус
      • Полезная информация

      Квартальна інформація

      2014 1-й квартал

      2014 2-й квартал

      2014 3-й квартал

      2015 1-й квартал (опубліковано 24.04.2015)

      2015 2-й квартал (опубліковано 22.07.2015)

      2015 3-й квартал (опубліковано 22.10.2015)

      2016 1-й квартал (опубліковано 18.04.2016)

      2016 2-й квартал (опубліковано 20.07.2016)

      2016 3-й квартал (опубліковано 22.05.2017)

      2017 1-й квартал (опубліковано 24.04.2017р.)

      2017 2-й квартал (опубліковано 12.07.2017р.)

      2017 3-й квартал (опубліковано 23.10.2017р.)

      2018 1-й квартал (опубліковано 20.04.2018р.)

      2018 2-й квартал (опубліковано 25.07.2018р.)

      2018 3-й квартал (опубліковано 24.10.2018р.)

      • ГОЛОВНА
      • КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
        • Органи управління
        • Звітність
          • НКЦПФР
            • Річний звіт
            • Квартальна інформація
            • Особлива інформація
          • Річна фінансова звітність
          • Квартальна звітність
          • Висновки Ревізійної комісії та аудитора
          • Календарний план розміщення інформації
        • Цінні папери
        • Афілійовані особи
        • Інформація акціонерам
      • НОВИНИ
      • НАПИСАТИ ЛИСТА
      Сеппур баннер
      • Написати листа

      Публічне Акціонерне Товариство "Південна Генеруюча Компанія" ©